CS9950S程控接地電阻測試儀
CS9950S程控接地電阻測試儀 CS9950S型程控接地電阻測試儀,它們采用微電腦控制器控制輸出電流的大小和輸出電流的頻率;測試儀電流輸出為恒流源輸出,即在測試儀的測試范圍內,輸出電流的大小不隨外接負載阻值的變化而變化,輸出電流值為設置電流值;具有開(kāi)路報警功能,配備PLC所需的信號輸入、輸出接口,可方便的與PLC組成綜合測試系統,亦可選配RS232接口,能夠準確地測量各種電機、電器、儀器儀
- 型號: CS9950S程控接地電阻測試儀
CS9950S程控接地電阻測試儀 CS9950S型程控接地電阻測試儀,它們采用微電腦控制器控制輸出電流的大小和輸出電流的頻率;測試儀電流輸出為恒流源輸出,即在測試儀的測試范圍內,輸出電流的大小不隨外接負載阻值的變化而變化,輸出電流值為設置電流值;具有開(kāi)路報警功能,配備PLC所需的信號輸入、輸出接口,可方便的與PLC組成綜合測試系統,亦可選配RS232接口,能夠準確地測量各種電機、電器、儀器儀
CS9950S程控接地電阻測試儀
CS9950S程控接地電阻測試儀
CS9950S程控接地電阻測試儀
型號 | CS9950S | CS9950AS | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.00A~30.00A | 3.00A~25.00A |
精度 | ±(1.5%讀值+0.2A) | |||
分辨率 | 0.01A | |||
最大輸出功率 | 135W(30A/0.15Ω) | 93.75W(25A/0.15Ω) | ||
最大輸出電流 | 30A | 25A | ||
電阻上限設定值 | (30A÷電流設定值)×150mΩ | (25A÷電流設定值)×150mΩ | ||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||
波峰因數 | 1.3~1.5 | |||
輸出信號類(lèi)型 | DDS+功放(業(yè)內領(lǐng)先) | |||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
接地電流表 | 測量范圍 | 3.00A~30.00A | 3.00A~25.00A | |
分辨率 | 0.01A | |||
精度 | ±(1.5%讀值+0.2A) | |||
顯示值 | 均方根值 | |||
接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | ||
精度 | 電流<5.00A時(shí)為±(3%讀值+3mΩ) 電流≥5.00A時(shí)為±(2%讀值+2mΩ) | |||
分辨率 | 0.1mΩ | |||
測量法 | 四端法 | |||
計 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
CS9950S程控接地電阻測試儀
CS9950S程控接地電阻測試儀
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | ![]() | 標配 | 1個(gè) |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | ![]() | 標配 | 1個(gè) |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | ![]() | 標配 | 1個(gè) |
數據連接線(xiàn) | CS26023-1 | ![]() | 標配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | ![]() | 選配 | 1個(gè) |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | ![]() | 選配 | 1個(gè) |
CS9950S程控接地電阻測試儀