CS5801A接地電阻測試儀

◆ 安全防電墻檢測功能、可保護操作人員、測試設備、被測體的安全
◆ 本測試儀采用 VFD(熒光數碼)顯示,醒目、美觀(guān),實(shí)時(shí)顯示各測量參數
◆ 本系例儀器采用高速 A/D 采樣,測量更加快捷準確
◆ 恒流輸出:輸出電流穩定率范圍在 1%內,避免因輸入電源電壓不穩及負載變化而使輸出電壓變化,測量結果不準確
◆ 有開(kāi)路報警功能
◆ 可記錄、保存測試數據
◆ 標配 PLC 接口,選配 RS232、RS485 接口
CS5801A接地電阻測試儀
CS5801A接地電阻測試儀
型號 | CS5801A |
GR | 輸出電流范圍 | 3.0A~32.0A |
最大輸出電流 | 32.0A |
電阻上限設定值 | 3.00A~32.00A |
輸出波形 | 正弦波 |
測試時(shí)間 | 0.0s~999s 0=連續測試 |
電流表 | 測量范圍 | 3.0A~32.0A |
分辨率 | 0.1A |
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) |
顯示值 | 均方根值 |
電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ |
精度 | ±(2%讀值+2mΩ) |
分辨率 | 0.1mΩ |
測量法 | 四端法 |
計時(shí)器 | 范圍 | 0~999s |
分辨率 | 0.1s |
精度 | ±5% |
PLC接口 | 有
|
CS5801A接地電阻測試儀
CS5801A接地電阻測試儀
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | | 標配 | 1個(gè) |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | | 標配 | 1個(gè) |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | | 標配 | 1個(gè) |
數據連接線(xiàn) | CS26023-1 | | | 1個(gè) |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | | 選配 | 1個(gè) |
CS5801A接地電阻測試儀