CS2676CX-3程控絕緣電阻測試儀

◆具有安全防電功能,能保護操作人員、測試設備的安全
◆輸出電壓具有連續輸出、分時(shí)輸出功能;在連續輸出電壓模式下,測試不合格時(shí),測試儀切斷高壓后(延時(shí)時(shí)間可設定)自動(dòng)啟動(dòng)進(jìn)行測試
◆具有自動(dòng)放電功能
◆具有自動(dòng)換擋、手動(dòng)換擋功能
◆具有量程保持功能
◆具有99個(gè)記憶組容量
◆可保存9999條測試結果,可通過(guò)通信接口把測試數據導入到PC中
◆具有列表顯示功能,測試結束后,測試儀可自動(dòng)把測試結果顯示在液晶屏上
◆彩色液晶屏顯示,顯示內容豐富、醒目,具有中英文顯示
◆選配RS232、RS485、USB、GPIB接口,標配PLC接口
CS2676CX-3程控絕緣電阻測試儀
CS2676CX-3程控絕緣電阻測試儀
型號 | CS2676CX-3 | CS2676CX-4 |
輸出 電壓 (DC) | 范 圍 | 1.0V~1000V |
精 度 | ±(2%+2‰FS) |
分辨率 | 輸出電壓小于10V為0.01V,小于100V為0.1V,大于100V為1V |
電阻設定 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ |
測試時(shí)間設定 | 0,0.3~999.9S 0=連續 |
延時(shí)報警時(shí)間 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s |
間隔時(shí)間 | 0~999.9s,分辨率:0.1s |
失敗時(shí)間 | 0~999.9s,分辨率:0.1s |
檔位切換時(shí)間 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s |
記憶組 | 50個(gè) |
輸出模式 | 連續輸出模式、分時(shí)輸出模式 |
自動(dòng)換擋 | 開(kāi)、關(guān) |
電 壓 表 | 測量范圍 | 1.0~1000V |
精度 | ±(2%+2個(gè)字) |
分辨率 | 輸出電壓小于10V為0.01V,小于100V為0.1V,大于100V為1V |
電 阻 表 | 測量范圍 | 100kΩ~1TΩ | 100kΩ~10TΩ |
精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% R<100GΩ ±7% 10.0V~99.9 V:R<100MΩ ±3%,R<1000MΩ ±5%,R<10GMΩ ±7% R<100GΩ ±10% 1.0V~9.99V:R<100MΩ ±5%,R<1000MΩ ±7%,R<10GMΩ ±10% |
分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ R<1000MΩ 0.1MΩ,R<10GΩ 0.001GΩ,R<100GΩ 0.01MΩ |
接口 | 標配PLC接口,選配RS232C、RS485
|
CS2676CX-3程控絕緣電阻測試儀
CS2676CX-3程控絕緣電阻測試儀
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
絕緣電阻測試夾(紅) | CS26018-3 | | 標配 | 1個(gè) |
絕緣電阻測試夾(黑) | CS26018-4 | | 標配 | 3個(gè) |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | | 標配 | 1個(gè) |
數據連接線(xiàn) | CS26023-1 | | 選配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 選配 | 1個(gè) |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | | 選配 | 1個(gè) |
CS2676CX-3程控絕緣電阻測試儀