CS9912BX程控耐壓測試儀

◆具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺兏邏涸词褂?/span>
◆直流耐壓測試完成,測試儀能在0.2秒內快速放電,保護操作者的安全
◆具有電流下限報警功能,在測試時(shí)可防止測試線(xiàn)開(kāi)路對被測元器件造成的誤判
◆具有鍵盤(pán)鎖功能,防止操作者修改測試參數,保證被測體按照設定的參數進(jìn)行測試
◆線(xiàn)性功放驅動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數在1.3~1.5范圍內
◆ 采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設計
◆具有中、英文顯示界面,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的不同需要
◆可預先設置保存測試參數:可設置30個(gè)文件,每個(gè)文件可設置99個(gè)測試步
◆選配RS232、RS485、USB接口、標配PLC接口
CS9912BX程控耐壓測試儀
CS9912BX程控耐壓測試儀
型號 | CS9912BX | CS9913AX | CS9913BX | CS9914AX | CS9914BX |
測試模式 | AC/DC | AC | AC/DC | AC | AC/DC |
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 1V |
最大輸出功率 | 100VA | 250VA | 500VA |
最大額定電流 | 20mA | 50mA | 100mA |
下限電流范圍 | 0~19.99mA | 0~49.9mA | 0~99.9mA |
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、50mA | 200uA、2mA、20mA、100mA |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) |
波峰因數 | 1.3~1.5 |
輸出信號類(lèi)型 | DDS+功放 |
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) |
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 |
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) |
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
輸出電壓模式 | N模式、G模式 |
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV(CS9913AX、CS9914AX無(wú)直流耐壓功能) |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 1V |
最大輸出功率 | 60W | / | 120W | / | 300W |
最大額定電流 | 10mA | / | 20mA | / | 50mA |
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | / | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | / | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA |
紋波系數 | ≤5%(6kV/電流滿(mǎn)量程) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
最大充電電流 | 10mA | / | 20mA | / | 50mA |
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) |
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 |
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) |
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
延時(shí)報警時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=延時(shí)報警時(shí)間關(guān) |
輸出電壓模式 | N模式、G模式 |
電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 1V |
顯示數值 | 均方根值 |
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 100mA |
DC | 0 ~ 50mA |
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA 50mA、100mA檔:100uA |
DC | 2uA檔: 0.001uA, 20uA檔: 0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔: 1uA, 10mA、20mA檔: 10uA 50mA檔:100uA |
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個(gè)字),<2mA為±(3%+5個(gè)字) |
偏移功能 | 測試線(xiàn)及附件的的電流可以被減去。 |
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 |
計 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s |
分辨率 | 0.1s |
精度 | ±(0.1%+50ms) |
CS9912BX程控耐壓測試儀
CS9912BX程控耐壓測試儀
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | | 標配 | 1個(gè) |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | | 標配 | 1個(gè) |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | | 標配 | 1個(gè) |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | | 標配 | 1個(gè) |
數據連接線(xiàn) | CS26023-1 | | 選配 | 1個(gè) |
USB接口電纜 | CS26027-1 | | 選配 | 1個(gè) |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | | 選配 | 1個(gè) |
CS9912BX程控耐壓測試儀